สารเคมี (Chemicals) ถูกแบ่งเป็นหลายเกรด หลายประเภทตามการนำไปใช้งาน ได้แก่
- สารเคมีเกรดทั่วไป หรือเกรดอุตสหกรรม (Commercial Grade / Industry Grade) เหมาะกับใช้งานงานเชิงปริมาณ เช่น งานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม, งานด้านการเกษตร หรือการทดลองในโรงเรียน
- สารเคมีเกรดยา (Pharmaceutical Grade) ใช้ในการผลิต หรือส่วนประกอบของยา
- สารเคมีเกรดอาหาร (Food Grade) ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตของอาหาร
- สารเคมีเกรดเครื่องสำอางค์ (Cosmetic Grade) ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตของเครื่องสำอางค์
- สารเคมีเกรดวิเคราะห์ (Analytical Grade) ความบริสุทธิ์ มี COA แสดงส่วนประกอบของสารเคมี เหมาะสำหรับงานวิจัย งานวิเคราะห์ แล็บ หรือมหาวิทยาลัย
ตารางรวมรายการสารเคมี เกรดแล็บวิเคราะห์ (Lab Grade / AR Grade / GR Grade / LR Grade) สำหรับงานวิจัย วิเคราะห์ปฏิบัติการ Analytical Grade สารเคมีเกรดวิเคราะห์กว่า 1,000 รายการ แบรนด์ QREC, ANAPURE , AJAX , KEMAUS , ANAPURE , DAEJUNG , HIMEDIA , THOMAS BAKER กว่า 10 แบรนด์ชั้นนำ
พิมพ์ชื่อสารเคมี ที่ต้องการได้ที่ช่อง SEARCH ด้านล่าง
| Name | Brand | Size | Price |
|---|---|---|---|
| (+)-TARTARIC ACID | KEMAUS | 500 g. | 860 |
| 0.1 N POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION | DAEJUNG | 1 L. | 1,140 |
| 1 - BUTANOL (N-BUTYL ALCOHOL) , AR (PE) | QRËC | 2.5 L. | 2,000 |
| 1,10-PHENANTHROLINE HYDROCHLORIDE H2O, GR | DAEJUNG | 25 g. | 3,200 |
| 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE (AR/ACS) | KEMAUS | 5 g. | 1,100 |
| 1,2-DICHLOROETHANE, EXTRA PURE | DAEJUNG | 2.5 L. | 1,540 |
| 1,5 DIPHENYLCARBAZIDE , AR | QRËC | 25 g. | 2,100 |
| 1,5 DIPHENYLCARBAZONE , AR | QRËC | 25 g. | 2,860 |
| 1,5-DIPHENYL CARBAZIDE, GR | DAEJUNG | 25 g. | 2,140 |
| 1-AMINO- 2 -NAPHTHOL- 4-SULPHONIC ACID (AR/ACS) | DC FINECHEM | 25 g. | 2,800 |
| 1-BUTANE SULFONIC ACID SODIUM SALT HPLC | QRËC | 25 g. | 8,500 |
| 1-HEPTANESULFONIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS | HIMEDIA | 5 g. | 1,400 |
| 1-METHYL-2- PYRROLIDONE , AR | QRËC | 2.5 L. | 3,300 |
| 1-NAPHTHOL (AR) | KEMAUS | 100 g. | 1,100 |
| 1-OXTAIN-SULFONIC SODIUM SALT | QRËC | 25 g. | 5,200 |
| 1-PROPANOL (N-PROPYL ALCOHOL) (AR) | KEMAUS | 2.5 L. | 1,560 |
| 1-PROPANOL , AR (GLASS) | QRËC | 2.5 L. | 1,440 |
| 2 -BUTANOL , (SEE - BUTYL ALCOHOL) AR (GLASS) | QRËC | 2.5 L | 3,300 |
| 2,4 DINITROPHENYL HYDRAZINE W/30% H2O (SYNTHESIS) | PANREAC | 100 g. | 2,700 |
| 2,6-DICHLOROPHENOLINDOPHENOL SODIUM SALT (AR) | KEMAUS | 10 g. | 3,800 |
| 2,7-DICHLOROFLUORESCEIN (AR) | HIMEDIA | 10 g. | 2,400 |
| 2,2, 4-TRIMETHYLPENTANE (ISO-OCTANE) (AR) | KEMAUS | 2.5 L. | 3,700 |
| 2,2, 4-TRIMETHYLPENTANE , AR (ISO - OCTANE) | QRËC | 2.5L | 3,700 |
| 2,2, 4-TRIMETHYLPENTANE , HPLC (ISO - OCTANE) | QRËC | 2.5 L. | 5,400 |
| 2-METHOXYETHANOL | KEMAUS | 2.5 L. | 2,800 |
| 2-NAPHTHOL (AR) | HIMEDIA | 100 g. | 1,340 |
| 2-PROPANOL (ISO-PROPYL ALCOHOL) (AR) | KEMAUS | 2.5 L. | 1,200 |
| 3,5-DIHYDROXYTOLUENE (ORCINOL) (LAB) | DC FINECHEM | 25 g. | 5,600 |
| 4-AMINOANTIPYRINE(4-AMINOPHENAZONE),AR | QRËC | 25 g. | 1,900 |
| 4-AMINOBENZOIC ACID (VITAMIN B10) (LAB) | HIMEDIA | 10 g. | 800 |
| 4-AMINOBENZOIC ACID, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 2,820 |
| 4-DIMETHYL AMINOBENZALDEHYDE, GR | DAEJUNG | 25 g. | 1,500 |
| 4-DIMETHYLAMINOBENZALDEHYDE (AR) | KEMAUS | 100 g. | 1,900 |
| 4-NITROANILINE (AR) | HIMEDIA | 100 g. | 2,200 |
| 8-HYDROXYQUINOLINE (8-QUINOLINOL) | HIMEDIA | 100 g. | 2,120 |
| 8-QUINOLINOL (8-HYDROXYQUINOLINE) (LAB) | HIMEDIA | 100 g. | 2,120 |
| A-AMYLASE (DIASTASE), EXTRA PURE | DAEJUNG | 25 g. | 600 |
| A-AMYLASE (DIASTASE), EXTRA PURE | DAEJUNG | 100 g. | 740 |
| A-AMYLASE FROM MALT (DIASTASE) (LAB) | HIMEDIA | 100 g. | 920 |
| ACACIA (GUM ARABIC) (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 1,600 |
| ACACIA (GUM ARABIC), CP | DAEJUNG | 500 g. | 1,280 |
| ACETAMIDE (AR) | HIMEDIA | 100 g. | 1,520 |
| ACETAMIDE , AR | QRËC | 500 g. | 2,860 |
| ACETAMIDE , EXTRA PURE | QRËC | 100 g. | 1,200 |
| ACETANILIDE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 2,600 |
| ACETANILIDE FOR SYNTHESIS LR | THOMAS BAKER | 500 g. | 650 |
| ACETANILIDE, GR | DAEJUNG | 500 g. | 1,200 |
| ACETIC ACID GLACIAL, AR (GLASS) | QRËC | 2.5 L | 780 |
| ACETIC ACID GLACIAL, AR (PE) | QRËC | 2.5 L | 700 |
| ACETONE (AR) | KEMAUS | 2.5 L. | 1,160 |
| ACETONE , AR (PE) | QRËC | 4 L. | 1,140 |
| ACETONE ,HPLC (GLASS) | QRËC | 4 L. | 2,300 |
| ACETONE AR | THOMAS BAKER | 2.5 L. | 840 |
| ACETONE AR | THOMAS BAKER | 500 ml. | 310 |
| ACETONITRILE FOR HPLC GRADIENT GRADE | THOMAS BAKER | 4 L. | 2,000 |
| ACETONITRILE FOR HPLC GRADIENT GRADE | THOMAS BAKER | 2.5 L. | 1,300 |
| ACETONITRILE HPLC | THOMAS BAKER | 2.5 L. | 1,100 |
| ACETONITRILE HPLC | THOMAS BAKER | 4 L. | 1,800 |
| ACETRONITRILE , AR (GLASS) | QRËC | 2.5 L. | 2,540 |
| ACETRONITRILE , AR(GLASS) | QRËC | 4 L. | 3,000 |
| ACETRONITRILE , HPLC (GLASS) | QRËC | 4 L. | 3,200 |
| ACETYL ACETONE FOR SYNTHESIS LR | THOMAS BAKER | 500 ml. | 1,340 |
| ACETYLACETONE,SYNTHESIS GRADE | QRËC | 1 L. | 3,760 |
| ACTIVATED CHARCOAL (LAB) | DC FINECHEM | 500 g. | 1,300 |
| ACTIVATED CHARCOAL, CP | DAEJUNG | 500 g. | 1,000 |
| AGAR (LAB) | CHEM SUPPLY | 500 g. | 4,900 |
| AGAR AGAR POWDER FOR BACTERIOLOGY LR | THOMAS BAKER | 250 g. | 1,800 |
| AGAR BACTO | CULTURE MEDIA | 500 g. | 4,700 |
| AGAR, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 2,800 |
| AGAROSE FOR GEL AND IMMUNOELETROPHORESIS (LAB) | HIMEDIA | 10 g. | 2,100 |
| AGAROSE, EXTRA PURE | DAEJUNG | 25 g. | 4,400 |
| ALCIAN BLUE 8GX (C.I. 74240) (CERTIFIED) | HIMEDIA | 5 g. | 3,860 |
| ALIZARIN RED S (C.I. 58005) (CERTIFIED) | HIMEDIA | 25 g. | 1,500 |
| ALKALINE PEPTONE WATER | CULTURE MEDIA | 500 g. | 2,400 |
| ALUMINIUM 99% POWDER, CP | DAEJUNG | 500 g. | 1,200 |
| ALUMINIUM AMMONIUM SULFATE 12H2O, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 800 |
| ALUMINIUM AMMONIUM SULFATE DODECAHYDRATE ,AR | QRËC | 500 g. | 1,000 |
| ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE 12 HYDRATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 860 |
| ALUMINIUM CHLORIDE 6 HYDRATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 1,200 |
| ALUMINIUM CHLORIDE 6H2O, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 1,200 |
| ALUMINIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE , AR | QRËC | 500 g. | 1,260 |
| ALUMINIUM HYDROXIDE (LAB) | HIMEDIA | 500 g. | 1,120 |
| ALUMINIUM HYDROXIDE, AR | QRËC | 500 g. | 1,400 |
| ALUMINIUM NITRATE 9 H2O, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 820 |
| ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE, AR | QRËC | 500 g. | 880 |
| ALUMINIUM OXIDE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 1,040 |
| ALUMINIUM OXIDE, CP | DAEJUNG | 500 g. | 900 |
| ALUMINIUM POTASIUM SULFATE 12H2O, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 480 |
| ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE DODECAHYDRATE , AR | QRËC | 1 kg. | 1,600 |
| ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE 12 HYDRATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 700 |
| ALUMINIUM POWDER (LAB) | HIMEDIA | 500 g. | 1,360 |
| ALUMINIUM SULPHATE 18 HYDRATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 800 |
| ALUMINIUM SULPHATE 18 HYDRATE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 600 |
| ALUMINUM NITRATE 9 HYDRATE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 1,100 |
| AMMNIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE , AR | QRËC | 500 g. | 720 |
| AMMONIA , SOLUTION 25%, AR (GLASS) | QRËC | 2.5 L | 640 |
| AMMONIA , SOLUTION 28%, AR (GLASS) | QRËC | 2.5 L. | 660 |
| AMMONIA SOLUTION 30 % (AR/ACS) | PANREAC | 2.5 L. | 1,140 |
| AMMONIUM ACETATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 600 |
| AMMONIUM ACETATE, AR | QRËC | 500 g. | 640 |
| AMMONIUM ACETATE, AR | QRËC | 1 kg. | 1,200 |
| AMMONIUM ACETATE, GR | DAEJUNG | 500 g. | 760 |
| AMMONIUM BICARBONATE, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 500 |
| AMMONIUM BROMIDE, AR | QRËC | 500 g. | 3,000 |
| AMMONIUM CARBONATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 720 |
| AMMONIUM CARBONATE, AR | QRËC | 500 g. | 660 |
| AMMONIUM CARBONATE, AR | QRËC | 1 kg. | 1,180 |
| AMMONIUM CARBONATE, GR | DAEJUNG | 500 g. | 560 |
| AMMONIUM CERIC NITRATE (AR) | KEMAUS | 100 g. | 3,000 |
| AMMONIUM CERIC SULPHATE 2 HYDRATE (AR/ACS) | PANREAC | 250 g. | 6,800 |
| AMMONIUM CERIUM(IV)NITRATE, EXTRA PURE | DAEJUNG | 25 g. | 700 |
| AMMONIUM CHLORIDE (AR/ACS) | KEMAUS | 500 g. | 640 |
| AMMONIUM CHLORIDE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 500 |
| AMMONIUM CHLORIDE AR | THOMAS BAKER | 500 g. | 240 |
| AMMONIUM CHLORIDE, AR | QRËC | 500 g. | 580 |
| AMMONIUM CHLORIDE, AR | QRËC | 1 kg. | 880 |
| AMMONIUM CHLORIDE, GR | DAEJUNG | 500 g. | 640 |
| AMMONIUM DICHROMATE (AR/ACS) | HIMEDIA | 500 g. | 2,200 |
| AMMONIUM DICHROMATE, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 1,680 |
| AMMONIUM DIHYDROGEN ORTHOPHOSPHATE (AR/ACS) | KEMAUS | 500 g. | 800 |
| AMMONIUM DIHYDROGEN ORTHOPHOSPHATE, EXTRA PURE (AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC) | DAEJUNG | 500 g. | 540 |
| AMMONIUM FERRIC CITRATE, BROWN (LAB) | HIMEDIA | 500 g. | 1,500 |
| AMMONIUM FERRIC SULPHATE (AMMONIUM IRON (III) SULPHATE) (AR/ACS) | KEMAUS | 500 g. | 960 |
| AMMONIUM FERRIC SULPHATE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 700 |
| AMMONIUM FERRIC SULPHATE, EXTRA PURE (AMMONIUM IRON (III) SULPHATE) | DAEJUNG | 500 g. | 800 |
| AMMONIUM FERRIC SULPHATE, EXTRA PURE (AMMONIUM IRON (III) SULPHATE) | DAEJUNG | 1 kg. | 1,600 |
| AMMONIUM FERROUS SULPHATE (AMMONIUM IRON (II) SULPHATE) (AR/ACS) | KEMAUS | 500 g. | 700 |
| AMMONIUM FERROUS SULPHATE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 600 |
| AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE 4 HYDRATE, AR | QRËC | 250 g. | 2,600 |
| AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE 4 HYDRATE, AR | QRËC | 500 g. | 5,000 |
| AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 700 |
| AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE , AR | QRËC | 500 g. | 680 |
| AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE , AR | QRËC | 1 kg. | 1,160 |
| AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 500 |
| AMMONIUM HYDROGEN DIFLUORIDE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 900 |
| AMMONIUM IRON (II) SULFATE HEXAHYDRATE , AR (AMMONIUM FERROUS SULFATE HEXAHYDRATE , AR) | QRËC | 500 g. | 840 |
| AMMONIUM IRON (II) SULFATE HEXAHYDRATE , AR (AMMONIUM FERROUS SULFATE HEXAHYDRATE , AR) | QRËC | 1 kg. | 1,440 |
| AMMONIUM IRON (III) SULFATE DODECAHYDRATE, AR (AMMONIUM FERRIC SULFATE DODECAHYDRATE, AR) | QRËC | 500 g. | 1,260 |
| AMMONIUM IRON(II) SULFATE 6H2O, EXTRA PURE | DAEJUNG | 1 kg. | 1,440 |
| AMMONIUM METAVANADATE (AR) | KEMAUS | 100 g. | 1,300 |
| AMMONIUM METAVANADATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 5,900 |
| AMMONIUM METAVANADATE, GR | DAEJUNG | 500 g. | 5,000 |
| AMMONIUM MOLYBDATE 4 HYDRATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 3,900 |
| AMMONIUM MOLYBDATE, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 4,560 |
| AMMONIUM MONOVANADATE, AR (AMMONIUM METAVANADATE) | QRËC | 100 g | 1,240 |
| AMMONIUM OXALATE 1 HYDRATE (AR/ACS) | KEMAUS | 500 g. | 1,400 |
| AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE ,AR | QRËC | 500 g. | 1,100 |
| AMMONIUM OXALATE PURIFIED LR | THOMAS BAKER | 500 g. | 310 |
| AMMONIUM OXALATE,EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 1,360 |
| AMMONIUM PEROXODISULFATE , AR (AMMONIUM PERSULFATE) | QRËC | 500 g. | 700 |
| AMMONIUM PERSULFATE,EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 560 |
| AMMONIUM PERSULPHATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 760 |
| AMMONIUM SULFATE , AR | QRËC | 500 g. | 380 |
| AMMONIUM SULFATE , AR | QRËC | 1 kg. | 600 |
| AMMONIUM SULFATE, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 360 |
| AMMONIUM SULPHATE (AR/ACS) | KEMAUS | 500 g. | 480 |
| AMMONIUM SULPHATE AR | THOMAS BAKER | 1 kg. | 300 |
| AMMONIUM TARTRATE, AR | JUNSEI | 500 g. | 3,000 |
| AMMONIUM TARTRATE, AR (DI-AMMONIUM TARTRATE) | QRËC | 500 g. | 3,200 |
| AMMONIUM THIOCYANATE (AR/ACS) | KEMAUS | 500 g. | 900 |
| AMMONIUM THIOCYANATE , AR | QRËC | 500 g. | 900 |
| AMMONIUM THIOCYANATE AR | THOMAS BAKER | 500 g. | 570 |
| ANILINE (PHENYLAMINE) (SYNTHESIS) | PANREAC | 1 L. | 3,400 |
| ANTHRONE (LAB) | HIMEDIA | 25 g. | 1,900 |
| ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 1 (SEED AGAR) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 4,600 |
| ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 11 (NEOMYCIN, ERYTHROMYCIN ASSAY AGAR) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 4,400 |
| ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 12 (NYSTATIN ASSAY AGAR) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,800 |
| ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 19 | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,800 |
| ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 2 (BASE AGAR) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 4,600 |
| ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 3 (ASSAY BROTH) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,440 |
| ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 5 (STREPTOMYCIN ASSAY AGAR W/ YEAST EXTRACT) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,800 |
| ANTIFOAM, SILICONE (DOWCORNING) | KEMAUS | 500 ml. | 2,300 |
| ANTIMONY (III) POTASSIUM TARTRATE 3 HYDRATE (AR/ACS) | PANREAC | 500 g. | 4,600 |
| ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE, AR | QRËC | 500 g. | 4,360 |
| ANTIMONY TRIOXIDE (AR) | HIMEDIA | 100 g. | 1,200 |
| ANTIMONY TRIOXIDE (AR) | HIMEDIA | 500 g. | 5,000 |
| APT AGAR | CULTURE MEDIA | 500 g. | 5,000 |
| AZIDE BLOOD AGAR BASE | CULTURE MEDIA | 500 g. | 4,200 |
| AZIDE DEXTROSE BROTH | CULTURE MEDIA | 500 g. | 2,900 |
| BAIRD PARKER AGAR BASE | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,700 |
| BARIUM ACETATE (AR/ACS) | HIMEDIA | 500 g. | 2,500 |
| BARIUM ACETATE , AR | QRËC | 500 g. | 2,300 |
| BARIUM ACETATE , AR | QRËC | 1 kg. | 3,900 |
| BARIUM ACETATE, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 1,400 |
| BARIUM CARBONATE (AR/ACS) | HIMEDIA | 500 g. | 2,700 |
| BARIUM CHLORIDE 2 H2O, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 600 |
| BARIUM CHLORIDE 2 HYDRATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 720 |
| BARIUM CHLORIDE 2 HYDRATE (AR) | KEMAUS | 1 kg. | 1,340 |
| BARIUM CHLORIDE AR | THOMAS BAKER | 500 g. | 280 |
| BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE , AR | QRËC | 500 g. | 740 |
| BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE , AR | QRËC | 1 kg. | 1,340 |
| BARIUM HYDROXIDE 8 HYDRATE (LAB) | CHEM SUPPLY | 500 g. | 1,040 |
| BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE , AR | QRËC | 500 g. | 860 |
| BARIUM HYDROXIDE, CP | DAEJUNG | 500 g. | 800 |
| BARIUM NITRATE (AR/ACS) | HIMEDIA | 500 g. | 1,800 |
| BARIUM SULFATE , AR | QRËC | 500 g. | 800 |
| BARIUM SULFATE , AR | QRËC | 1 kg. | 1,400 |
| BARIUM SULFATE , EXTRA PURE | QRËC | 500 g. | 700 |
| BARIUM SULFATE , EXTRA PURE | QRËC | 1 kg. | 1,340 |
| BARIUM SULPHATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 900 |
| BEEF EXTRACT AGAR (MEAT EXTRACT B AGAR) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 4,400 |
| BEEF EXTRACT POWDER (HM PEPTONE B POWDER) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 2,400 |
| BENZALDEHYDE (SYNTHESIS) | PANREAC | 1 L. | 2,800 |
| BENZALDEHYDE , SYNTHESIS GRADE | QRËC | 1 L. | 2,400 |
| BENZENE , AR | QRËC | 2.5 L. | 1,660 |
| BENZOIC ACID (AR) | KEMAUS | 500 g. | 900 |
| BENZOIC ACID , AR | QRËC | 500 g. | 800 |
| BENZOIC ACID, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 600 |
| BENZOIN (LAB) | HIMEDIA | 250 g. | 1,900 |
| BENZYL ALCOHOL (LAB) | KEMAUS | 2.5 L. | 2,800 |
| BENZYL ALCOHOL ,EXTRA PURE | QRËC | 2.5 L. | 4,400 |
| BILE ESCULIN AGAR W/O ESCULIN | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,800 |
| BILE ESCULIN AGAR WITH ESCULIN | CULTURE MEDIA | 500 g. | 5,000 |
| BILE SALTS | CULTURE MEDIA | 500 g. | 11,400 |
| BILE SALTS NO. 3 (BILE SALT MIXTURE) | CULTURE MEDIA | 100 g. | 6,200 |
| BISMUTH NITRATE 5 H2O, EXTRA PURE | DAEJUNG | 100 g. | 1,080 |
| BISMUTH NITRATE 5 HYDRATE (AR) | KEMAUS | 100 g. | 3,700 |
| BISMUTH OXIDE (BISMUTH TRIOXIDE) AR | QRËC | 500 g. | 4,200 |
| BISMUTH SULPHITE AGAR | CULTURE MEDIA | 500 g. | 2,400 |
| BLOOD AGAR BASE (INFUSION AGAR) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 2,400 |
| BORIC ACID (B-ACID) (AR/ACS) | KEMAUS | 500 g. | 600 |
| BORIC ACID (B-ACID) (AR/ACS) | KEMAUS | 1 kg. | 1,120 |
| BORIC ACID , AR | QRËC | 500 g. | 440 |
| BORIC ACID , AR | QRËC | 1 kg. | 760 |
| BORIC ACID, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 600 |
| BORMOCRESOL GREEN, GR | DAEJUNG | 25 g. | 2,800 |
| BRAIN HEART INFUSION AGAR (BHI AGAR) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 2,400 |
| BRAIN HEART INFUSION BROTH (BHI BROTH) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 2,200 |
| BREWER THIOGLYCOLLATE MEDIUM | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,000 |
| BRILLIANT GREEN (PRACTICAL) | HIMEDIA | 25 g. | 800 |
| BRILLIANT GREEN AGAR MODIFIED | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,960 |
| BRILLIANT GREEN BILE AGAR | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,800 |
| BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2 % | CULTURE MEDIA | 500 g. | 2,400 |
| BROMCRESOL PURPLE BROTH (YEAST FERMETATION BROTH) | CULTURE MEDIA | 500 g. | 4,320 |
| BROMCRESOL PURPLE BROTH W/DEXTROSE | CULTURE MEDIA | 500 g. | 4,160 |
| BROMIDE SOLUTION 0.1 N | DAEJUNG | 500 ml. | 960 |
| BROMINE (AR/ACS) | PANREAC | 250 ml. | 13,000 |
| BROMOCRESOL GREEN (AR/ACS) | KEMAUS | 5 g. | 1,100 |
| BROMOCRESOL GREEN,LNDICATOR ,AR | QRËC | 5 g. | 1,260 |
| BROMOCRESOL PURPLE (LAB) | KEMAUS | 5 g. | 1,100 |
| BROMOCRESOL PURPLE, GR | DAEJUNG | 25 g. | 1,600 |
| BROMOCRESOL PURPLE,LNDICATOR ,AR | QRËC | 5 g. | 1,260 |
| BROMOPHENOL BLUE (AR/ACS) | KEMAUS | 5 g. | 900 |
| BROMOPHENOL BLUE LNDICATOR ,AR | QRËC | 10 g. | 1,560 |
| BROMOTHYMOL BLUE (AR/ACS) | KEMAUS | 5 g. | 900 |
| BROMOTHYMOL BLUE (AR/ACS) | KEMAUS | 10 g. | 1,520 |
| BROMOTHYMOL BLUE, GR | DAEJUNG | 25 g. | 1,960 |
| BROMOTHYMOL BLUE,LNDICATOR ,AR | QRËC | 25 g. | 3,340 |
| BRUCELLA BROTH BASE | CULTURE MEDIA | 500 g. | 3,200 |
| BRUCINE AR | THOMAS BAKER | 25 g. | 1,320 |
| BRUCINE SULFATE HYDRATE(10,11-DIMETHOXYSTRYCHNINE), AR | QRËC | 25 g. | 8,000 |
| BRUCINE SULPHATE 7 HYDRATE (AR/ACS) | HIMEDIA | 25 g. | 2,200 |
| BUFFER 10 | DAEJUNG | 500 ml. | 400 |
| BUFFER 4 | DAEJUNG | 500 ml. | 400 |
| BUFFER 7 | DAEJUNG | 500 ml. | 400 |
| BUFFER P.H. 10.0 COLOUR CODED BLUE (INDICATOR) | AJAX | 500 ml. | 500 |
| BUFFER P.H. 10.0 COLOUR CODED BLUE (INDICATOR) | AJAX | 1 L. | 920 |
| BUFFER P.H. 4.0 COLOUR CODED RED (INDICATOR) | AJAX | 500 ml. | 500 |
| BUFFER P.H. 4.0 COLOUR CODED RED (INDICATOR) | AJAX | 1 L. | 920 |
| BUFFER P.H. 7.0 COLOUR CODED GREEN (INDICATOR) | AJAX | 500 ml. | 500 |
| BUFFER P.H. 7.0 COLOUR CODED GREEN (INDICATOR) | AJAX | 1 L. | 920 |
| BUFFER SOLUTION # PH = 1 | QRËC | 1 L. | 1,300 |
| BUFFER SOLUTION # PH = 10 | QRËC | 1 L. | 860 |
| BUFFER SOLUTION # PH = 10 | QRËC | 5 L. | 3,300 |
| BUFFER SOLUTION # PH = 12 | QRËC | 1 L. | 1,300 |
| BUFFER SOLUTION # PH = 2 | QRËC | 1 L. | 1,300 |
| BUFFER SOLUTION # PH = 4 | QRËC | 1 L. | 840 |
| BUFFER SOLUTION # PH = 4 | QRËC | 5 L. | 3,000 |
| BUFFER SOLUTION #PH = 7 | QRËC | 1 L. | 840 |
| BUFFER SOLUTION #PH = 7 | QRËC | 5 L. | 3,000 |
| BUFFER SOLUTION #PH = 9 | QRËC | 1 L. | 840 |
| BUFFERED PEPTONE WATER | CULTURE MEDIA | 500 g. | 2,200 |
| BUFFERED YEAST AGAR | CULTURE MEDIA | 500 g. | 4,520 |
| CADMIUM ACETATE 2 H2O, GR | DAEJUNG | 500 g. | 6,700 |
| CADMIUM ACETATE 2 HYDRATE (AR) | HIMEDIA | 500 g. | 4,200 |
| CADMIUM CHLORIDE 1 HYDRATE (AR) | HIMEDIA | 100 g. | 1,900 |
| CADMIUM NITRATE 4 H2O | KANTO | 500 g. | 5,600 |
| CADMIUM NITRATE 4 HYDRATE (LAB) | HIMEDIA | 100 g. | 1,100 |
| CADMIUM NITRATE 4 HYDRATE (LAB) | HIMEDIA | 500 g. | 3,900 |
| CADMIUM SULFATE 8 H2O, GR | DAEJUNG | 500 g. | 5,200 |
| CADMIUN SULPHATE 8 HYDRATE (AR/ACS) | HIMEDIA | 500 g. | 7,000 |
| CALCIUM ACETATE H2O, EXTRA PURE | DAEJUNG | 500 g. | 880 |
| CALCIUM ACETATE MONOHYDRATE (AR/ACS) | HIMEDIA | 500 g. | 1,400 |
| CALCIUM CARBONATE (AR) | KEMAUS | 500 g. | 1,040 |
| CALCIUM CARBONATE (LAB) | KEMAUS | 500 g. | 680 |
| CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED , AR | QRËC | 500 g. | 2,100 |
| CALCIUM CARBONATE PRECIPITATED , AR | QRËC | 1 kg. | 3,960 |
